태양광발전장비
대진엔지니어링태양광발전장치
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-03Q | 3kW급 계통연계형 | 25408340 | 바로가기 |
| 2 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-05Q | 5kW급 계통연계형 | 25408341 | 바로가기 |
| 3 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-10Q | 10kW급 계통연계형 | 25408342 | 바로가기 |
| 4 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-15Q | 15kW급 계통연계형 | 25408343 | 바로가기 |
| 5 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-20Q | 20kW급 계통연계형 | 25408344 | 바로가기 |
| 6 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-03Q | 25kW급 계통연계형 | 25408345 | 바로가기 |
| 7 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-05Q | 30kW급 계통연계형 | 25408346 | 바로가기 |
| 8 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-10Q | 35kW급 계통연계형 | 25408347 | 바로가기 |
| 9 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-15Q | 40kW급 계통연계형 | 25408348 | 바로가기 |
| 10 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-20Q | 45kW급 계통연계형 | 25408349 | 바로가기 |
| 11 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-03Q | 50kW급 계통연계형 | 25408350 | 바로가기 |
| 12 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-05Q | 75kW급 계통연계형 | 25408351 | 바로가기 |
| 13 | ㅁ형지지대 | DJENG-PV-10Q | 100kW급 계통연계형 | 25408352 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-03H | 3kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408327 | 바로가기 |
| 2 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-05H | 5kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408028 | 바로가기 |
| 3 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-10H | 10kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408029 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-15H | 15kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408030 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-20H | 20kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408031 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-25H | 25kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408032 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-30H | 30kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408033 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-35H | 35kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408034 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-40H | 40kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408035 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-45H | 45kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408036 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-50H | 50kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408037 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-75H | 75kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408038 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-100H | 100kW급 계통연계형, H형 지지대 | 25408039 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-03O | 3kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438028 | 바로가기 |
| 2 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-05O | 5kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438027 | 바로가기 |
| 3 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-10O | 10kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438026 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-15O | 15kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-20O | 20kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-25O | 25kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-30O | 30kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-35O | 35kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-40O | 40kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-45O | 45kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-50O | 50kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-75O | 75kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-PV-100O | 100kW급 계통연계형, O형 지지대 | 25438025 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-001 | 1kW급 벽체형 | 25258823 | 바로가기 |
| 2 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-003 | 3kW급 벽체형 | 25258824 | 바로가기 |
| 3 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-005 | 5kW급 벽체형 | 25258825 | 바로가기 |
| 4 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-010 | 10kW급 벽체형 | 25258826 | 바로가기 |
| 5 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-015 | 15kW급 벽체형 | 25258827 | 바로가기 |
| 6 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-020 | 20kW급 벽체형 | 25258828 | 바로가기 |
| 7 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-025 | 25kW급 벽체형 | 25258829 | 바로가기 |
| 8 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-030 | 30kW급 벽체형 | 25258830 | 바로가기 |
| 9 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-035 | 35kW급 벽체형 | 25258831 | 바로가기 |
| 10 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-040 | 40kW급 벽체형 | 25258832 | 바로가기 |
| 11 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-045 | 45kW급 벽체형 | 25258833 | 바로가기 |
| 12 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-050 | 50kW급 벽체형 | 25258834 | 바로가기 |
| 13 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-075 | 75kW급 벽체형 | 25258835 | 바로가기 |
| 14 | 태양광발전장치 | DJENG-BIPV-100 | 100kW급 벽체형 | 25258836 | 바로가기 |
| No. | 품명 | 모델명 | 규격명 | 식별번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태양광발전장치 | 모니터링시스템 | 25438028 | ||
| 2 | 태양광발전장치 | 옥외현황판 | 25438027 | ||
| 3 | 건물일체형 태양광발전장치 | 모니터링시스템 | 25438026 | ||
| 4 | 건물일체형 태양광발전장치 | 옥외현황판 | 25438025 |
